|
Datos del producto:
|
Display: | 4000 Counts | Function 1: | Diode Test |
---|---|---|---|
Noise Test: | 40-100dB | Function 2: | Illumination Test |
Product Namee: | Auto Range Digital Multimeter | Function 3: | Auto and Manual Rang |
Alta luz: | multímetro digital verdadero del rms,Multímetro de DMM Digitaces |
Multímetro de Digitaces multifuncional con la gama y la temperatura autos, probador de la humedad
Manual de usuario en inglés: https://drive.google.com/open?id=1ljOAGGEPd_lT6xwQYJyYhgGdm4GcmeGR
PEAKMETER PM8229 5 en 1 multímetro auto de la gama DMM Digitaces con multimetro de la función de prueba de la luminancia de la temperatura de ruido
Introducción:
Este instrumento se puede utilizar para medir el voltaje de DC, el voltaje ca, La corriente de DC, el ratio de la corriente de la CA, de la resistencia, de la capacitancia, de la frecuencia y del deber, prueba del diodo, prueba de la conectividad, temperatura, luminancia, humedad.
Características:
Gama manual y automática. El intercambio conveniente hace su medida más exacta.
Función de la medida del valor relativo. En este modo, el valor de la exhibición del instrumento = valor de referencia real del valor-sistema.
La pantalla LCD grande con el contraluz puede ayudar al usuario a ver los datos claramente incluso en la noche.
Función auto del poder-apagado. Si se gira no hay operaciones en el plazo de 15 minutos a partir del instrumento, el instrumento entra automáticamente en estado del sueño.
ESPECIFICACIONES | GAMA | EXACTITUD | |
Voltaje de DC | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ± (0.7%+2) | |
Voltaje ca | 400mV/4V/40V/400V/750V | ± (0.8%+3) | |
Corriente de DC | 400uA/4000uA/40mA/400mA | ± (1.2%+3) | |
4A/10A | ± (2.0%+10) | ||
Corriente de la CA | 400uA/4000uA/40mA/400mA | ± (1.5%+3) | |
4A/10A | ± (3.0%+10) | ||
Resistencia | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ± (1.2%+5) | |
Capacitancia | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ± (3.0%+3) | |
Frecuencia | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz | ± (2.0%+5) | |
Ciclo de trabajo | el 1%~99% | ± (3.0%+2) | |
Temperatura | -20℃~1000℃ | ± (2.0%+2) | |
-4℉~1832℉ | ± (2.0%+2) | ||
Ambiente | 0℃~40℃ | ±2℃ | |
32℉~104℉ | ±4℉ | ||
Humedad relativa | el 30%~95% | el ±5.0% | |
Nivel de sonido | 35dB~100dB | el ±3.5% | |
Luminosidad | 4000Lux/40000Lux | el ±5.0% | |
CARACTERÍSTICA | |||
Exhibición | 4000 cuentas | ||
Gama auto y manual | √ | ||
Medida relativa | √ | ||
Control de los datos | √ | ||
Prueba del diodo | √ | ||
Continuidad | √ | ||
Luz trasera | √ | ||
GENERAL | |||
Fuente de alimentación | pilas AA 4×1.5V | ||
Peso | Approx.580g | ||
Tamaño | 204mm×93mm×57m m | ||
Grado de la seguridad | EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT.III 1000V |
NUESTRA BLANCO
Apuntamos producir los instrumentos inteligentes, proporcionamos los servicios de alta calidad, y hacemos fabricante innovador.
Nuestro equipo del R&D tiene durante 20 años de experiencia del R&D en industria del instrumento.
Nuestra misión es conseguir nuestro trabajo hecho bien para sentir bien al amigo confiable del negocio del cliente. S.E.Q (servicio, tasación económica, calidad) es nuestra preocupación, nosotros conoce lo que usted necesita, y conocemos lo que tenemos.
El instrumento Co., Ltd de Shenzhen Huayi es uno de los fabricantes más famosos del instrumento de medida de Digitaces de China.It es una compañía de alta tecnología reconocida nacional, autorizada por el gobierno de Chinese& Shenzhen y también una marca del prestigio de industria del metro de medición. La tecnología, innovación, cliente Satisfication es nuestra cultura y la búsqueda eterna, también es la impulsión de nuestro desarrollo sostenible. Durante 20 años el R&D profesional combina para asegurar nuestros productos con tecnología avanzada.
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-15221948619